Telus, adil, dan bersaing. Fee kami direka untuk memberi manfaat kepada kedua-dua freelancer dan klien.
Dibayar oleh pembeli sebagai tambahan kepada harga perkhidmatan. Merangkumi pemprosesan pembayaran, pengurusan escrow, & perlindungan penipuan.
| Nilai Pesanan (MYR) | Fee Pemprosesan | Fee Min. | Contoh (RM 500) |
|---|---|---|---|
| RM 1 β RM 99 | 8% | RM 2.00 | β |
| RM 100 β RM 499 | 7% | RM 8.00 | β |
| RM 500 β RM 4,999 | 6% | RM 35.00 | RM 30.00 |
| RM 5,000 β RM 19,999 | 5% | RM 250.00 | β |
| RM 20,000 ke atas | 4% | RM 1,000.00 | β |
Skala gelongsor berdasarkan jumlah pendapatan sepanjang masa dengan klien yang sama. Hubungan jangka panjang = fee lebih rendah.
| Pendapatan Sepanjang Masa (Klien Sama) | Fee Kejayaan | Rasional |
|---|---|---|
| RM 0 β RM 9,999 | 15% | Hubungan baru β platform memudahkan padanan |
| RM 10,000 β RM 49,999 | 10% | Hubungan mantap β kurang pemudahcaraan diperlukan |
| RM 50,000 ke atas | 5% | Perkongsian jangka panjang β pemudahcaraan minimal |
| Kaedah | Fee | Masa Pemprosesan |
|---|---|---|
| Pindahan Bank Malaysia (IBG) | PERCUMA | 1β2 hari bekerja |
| DuitNow (Segera) | RM 1.00 per pemindahan | Segera (24/7) |
| PayPal (USD) | USD 1.00 + 2% penukaran | 2β3 hari bekerja |
| Payoneer | USD 3.00 | 2β5 hari bekerja |
WiraDigital berdaftar untuk Cukai Jualan dan Perkhidmatan (SST) di Malaysia. Fee platform tertakluk kepada 8% Cukai Perkhidmatan. Freelancer yang melebihi ambang SST (RM 500,000/tahun) bertanggungjawab atas pendaftaran SST mereka sendiri. Kami akan mengeluarkan invois cukai untuk semua fee platform yang dikenakan. Freelancer bertanggungjawab mengisytiharkan pendapatan mereka kepada LHDN di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967.